news
ÖM 2011 Result
Termine 2012
about WSA
Rankings
Members
Gallery
Links
contact us
ÖM 2011 Result

Formula ÖM YCW Formula

Wettfahrten: 4 Streicher: 1  final 9.10.2011 16:08

        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 30 Pöltenstein Markus YCW 3 [1] 1 1 1
2 AUT 31 Hörler Peter unknown 10 [10] 6 2 2
3 CZE 333 Myska Filip unknown 11 3 3 [5] 5
4 CZE 73 Stepanek Jan unknown 11 4 4 3 [8]
5 HUN 5 Molnar Akos unknown 15 6 5 [8] 4
6 AUT 7 Fuhrmann Sigismund unknown 16 7 [8] 6 3
7 SLO 5 Stojah Vidakovic unknown 20 2 2 [16/OCS] 16 /DNF
8 AUT 84 Pfaffenbichler Peter OESV 21 [11] 10 4 7
9 ITA 3311 Ricci Alessandro unknown 21 8 [9] 7 6
10 CZE 78 Skrepek Jan unknown 28 5 7 [16/DNS] 16 /DNC
11 AUT 226 Pressler Chris unknown 30 9 [15/OCS] 9 12
12 ITA 912 Marotti Alessandro unknown 31 [12] 12 10 9
13 AUT 88 Germany Margit unknown 36 15 /DNF 11 [16/DNS] 10
14 AUT 1111 Hinterleithner Thomas unknown 37 [15/DNC] 15 /DNC 11 11
15 HUN 176 Gabor Kerek unknown 48 [16/DNC] 16 /DNC 16 /DNC 16 /DNC

Slalom ÖM 2011 YCW

Wettfahrten: 4 Streicher: 1 final 9.10.2011 16:05

        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnummer Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 30 Pöltenstein Markus YCW 6 1 2 [4] 3
2 AUT 226 Pressler Chris unknown 7 [19/DSQ] 4 2 1
3 AUT 66 Lang Marco unknown 9 4 3 [6] 2
4 HUN 90 Gabor Koszti unknown 11 [40/DNC] 1 3 7
5 AUT 1 Höller Matthias unknown 12 5 6 1 [12]
6 AUT 19 Lewisch Frank unknown 17 2 8 7 [13]
7 AUT 230 Zugsbratl Manuel unknown 17 [8] 7 5 5
8 AUT 235 Schanda Max unknown 20 7 9 [10] 4
9 CZE 73 Stepanek Jan unknown 22 [40/DNC] 5 9 8
10 HUN 1111 Torma Janos unknown 26 6 12 8 [17/DNF]
11 AUT 4 Böhm Thomas unknown 28 [17] 11 11 6
12 AUT 37 Angst Robert YCW 33 10 [15] 13 10
13 SLO 5 Stojah Vidakovic unknown 37 3 14 20 [40/DNS]
14 AUT 121 Mittendorfer Walter unknown 39 13 17 [40/DNS] 9
15 AUT 1111 Hinterleithner Thomas unknown 39 [40/DNC] 13 12 14
16 HUN 119 Cholnoky Sara unknown 43 9 18 16 [40/DNS]
17 HUN 186 Varga Attila unknown 50 11 21 18 [40/DNS]
18 AUT 333 Polaschtek Herbert unknown 51 19 /DSQ [21] 15 17 /DNS
19 AUT 72 Berger Gerald unknown 52 [40/DNC] 16 20 16
20 AUT 84 Pfaffenbichler Peter OESV 53 12 21 20 [40/DNS]
21 AUT 9 Bacher Heimo unknown 55 16 [21] 20 19
22 HUN 176 Gabor Kerek unknown 56 [40/DNC] 21 20 15
23 HUN 178 Ferenc Ambrus unknown 57 18 [21] 20 19
24 HUN 21 Lazsadi Laszlo unknown 60 [21] 21 20 19
25 AUT 231 Wurzer Alexander unknown 61 21 21 19 /DNS [40/DNS]
26 HUN 711 Zoltan Papp unknown 62 21 21 20 [40/DNS]
27 CZE 78 Skrepek Jan unknown 67 [40/DNC] 10 17 40 /DNS
28 SVK 1 Divinec Branislav unknown 72 [40/DNC] 21 40 /DNS 11
29 AUT 7 Fuhrmann Sigismund unknown 74 [40/DNC] 20 /DNS 14 40 /DNS
30 CZE 333 Myska Filip unknown 79 [40/DNC] 19 20 40 /DNS
31 HUN 3 Mrena Zoltan unknown 80 [40/DNC] 21 40 /DNS 19
32 AUT 0 Ruckendorfer Herbert unknown 94 14 [40/DNS] 40 /DNS 40 /DNS
33 HUN 5 Molnar Akos unknown 95 15 [40/DNS] 40 /DNS 40 /DNS
34 HUN 10 Papp Zoltan unknown 101 21 [40/DNS] 40 /DNS 40 /DNS
34 AUT 88 Germany Margit unknown 101 21 [40/DNS] 40 /DNS 40 /DNS
34 AUT 301 Dudli Yves unknown 101 21 [40/DNS] 40 /DNS 40 /DNS
34 ITA 3311 Ricci Alessandro unknown 120 [40/DNC] 40 /DNS 40 /DNS 40 /DNS
34 ITA 912 Marotti Alessandro unknown 120 [40/DNC] 40 /DNS 40 /DNS 40 /DNS
34 AUT 31 Hörler Peter unknown 120 [40/DNC] 40 /DNS 40 /DNS 40 /DNS


news
ÖM 2011 Result
Termine 2012
about WSA
Rankings
Members
Gallery
Links
contact us