<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windsurfingaustria &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<atom:link href="https://www.windsurfingaustria.at/author/wsaben10198/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 09:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.windsurfingaustria.at/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Favicon-WSA-1024x1019-1-32x32.jpg</url>
	<title>Windsurfingaustria &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Slalom SP Podersdorf &#8211; ABGESAGT von 12.07. bis 13.07.2025</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/slalom-sp-podersdorf-abgesagt-von-12-07-bis-13-07-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2025]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Podersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=17741</guid>

					<description><![CDATA[Absage der Slalom-Regatta in Podersdorf Liebe WSA-Community, leider müssen wir die für das kommende Wochenende geplante Slalom-Regatta in Podersdorf (12.07.–13.07.2025) absagen. Trotz unserer Vorfreude und Vorbereitung blieb die Zahl der eingegangenen Anmeldungen bis zum offiziellen Meldeschluss deutlich unter dem erforderlichen Minimum. Wir bedanken uns bei allen, die sich bereits angemeldet haben, und hoffen, euch bei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junge Talente im Aufwind: Gaspar Schwarzenlander feiert internationalen Sieg!</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/junge-talente-im-aufwind-gaspar-schwarzenlander-feiert-internationalen-sieg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 20:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2025]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[PWA]]></category>
		<category><![CDATA[Race]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzenlander]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=17708</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Jugendabteilung wächst – und mit ihr die Erfolge! Besonders stolz sind wir auf Gaspar Schwarzenlander (AUT-43), der nun von WE ONE gesponsert wird. Im letzten Jahr konnte er beim PWA Youth-Worldcup in Alacati (Türkei) den Gesamtsieg in der Kategorie Fin-Slalom U13 erringen. Mit beeindruckender Geschwindigkeit und Durchhaltevermögen setzte sich der 11-jährige gegen starke internationale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSA Speedrangliste 2025</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-speedrangliste-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 20:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2025]]></category>
		<category><![CDATA[Speed]]></category>
		<category><![CDATA[2 sec]]></category>
		<category><![CDATA[30 min]]></category>
		<category><![CDATA[fin]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Speedrangliste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=17699</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahr 2024 hat uns wieder einmal gezeigt, wie viel Power und Leidenschaft in euren Sessions steckt – und 2025 wird noch spannender! Seit 2024 kombinieren wir Fin und Foil in einer einheitlichen Speedwertung – und das ohne die bisher übliche 5×10 Sekunden Platzierung. Stattdessen zählt ausschließlich die schnellste 2-Sekunden-Performance jeder Session. Seit 2022 kannst [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stellungnahme zum Seeopening in Neusiedl 03.05.-05.05.2024</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/stellungnahme-zum-seeopening-in-neusiedl-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 10:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=17410</guid>

					<description><![CDATA[Nach einem Meeting mit OeSV und KGP/Kloibhofer sowie der Freigabe durch das OeSV Präsidium wurde Folgendes beschlossen:  Die Regatta von WSA und OeSV im Zuge des Seeopenings wird für 2024 abgesagt.  Es findet nur Racer of the Sea statt!  Damit zählt dieses Event heuer nicht zur WSA-Rangliste und steht auch in keiner Verbindung zu uns.  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSA Info, Regattafinale 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-info-regattafinale-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 20:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[IFCA JYM European Championship Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16752</guid>

					<description><![CDATA[Liebe WSA Mitglieder, Sponsoren  Regatten: Aufgrund des Niedrigen Wasserstandes am Neusiedlersee und des mangelnden Feedbacks zu einer Regatta wird das Race am 30.9/1.10 in Torbole der Abschluss dieser Regattasaison sein. Europameisterschaft JYM Fin Slalom und Division2: Herzliche Gratulation unseren Athleten! Von 21 bis 24 September fand die Europameisterschaft JYM in Torbole statt. Dabei konnte sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meldeliste AUSTRIA SLALOM CUP II 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-austria-slalom-cup-ii-2023/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-austria-slalom-cup-ii-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 15:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Event-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Slalom Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16726</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-austria-slalom-cup-ii-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSA Saisonfinale 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-saisonfinale-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 18:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Bijou Shahmirian]]></category>
		<category><![CDATA[IFCA JYM European Championship Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16610</guid>

					<description><![CDATA[Liebe WSA Mitglieder, Sponsoren  Die erste Hälfte der Regatta Saison 2023 ist nun vorüber, bisher waren es sehr spannende Regatten mit guter Beteiligung der Österreicher bei ONE Hour Classic Torbole und Defi Wind Gruissan.  Auch die ÖM konnten wir bei guten Bedingungen im BLZ Neusiedl über die Bühne bringen.   ERGEBNISSE:  Die 2. Saisonhälfte startet mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnis ÖKLM, CHRISTOPH PREM TROPHY 2023, ACHENSEE</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/ergebnis-oeklm-christoph-prem-trophy-2023-achensee/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/ergebnis-oeklm-christoph-prem-trophy-2023-achensee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 12:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Event-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKLM]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfer-LT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16145</guid>

					<description><![CDATA[WINDSURFER-LT SLALOM FOIL FORMULA FOIL]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/ergebnis-oeklm-christoph-prem-trophy-2023-achensee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
