<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2023 &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<atom:link href="https://www.windsurfingaustria.at/category/2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Oct 2023 19:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.windsurfingaustria.at/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Favicon-WSA-1024x1019-1-32x32.jpg</url>
	<title>2023 &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saisonabschluss: Austria Slalom Cup 2 am Gardasee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/saisonabschluss-austria-slalom-cup-2-am-gardasee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Slalom Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16926</guid>

					<description><![CDATA[Die Saison ging heuer so zu Ende, wie sie begonnen hat: mit einem Fin- und Foil-Slalom beim Circolo Surf Torbole. Am 30. September und 1. Oktober fanden sich knapp 20 Starter aus vier Nationen am Gardasee zusammen, um die Regattasaison gemeinsam zu beenden. Zwei Tage gute Windbedingungen, warmes Sommerwetter und das Ambiente des CST sorgten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windsurf Wochenende Wallersee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/windsurf-wochenende-wallersee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 14:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[IQ-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[iQFOIL]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[SCSW]]></category>
		<category><![CDATA[Wallersee]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfer-LT]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16904</guid>

					<description><![CDATA[Von 8. bis 10. September waren beim SCSW die österreichische Staatsmeisterschaft IQFoil und Schwerpunktregatten für Formula Foil, Windsurfer LT sowie eine offene (Jugend-)Klasse geplant. Aufgrund mangelnden Winds kam nur in den beiden Letzteren eine Wertung zustande.  Am Freitag starteten wir mit den Foilern und den Juniors in das Regattawochenende. Bei 5-6 Knoten Wind brachte der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSA Info, Regattafinale 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-info-regattafinale-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 20:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[IFCA JYM European Championship Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16752</guid>

					<description><![CDATA[Liebe WSA Mitglieder, Sponsoren  Regatten: Aufgrund des Niedrigen Wasserstandes am Neusiedlersee und des mangelnden Feedbacks zu einer Regatta wird das Race am 30.9/1.10 in Torbole der Abschluss dieser Regattasaison sein. Europameisterschaft JYM Fin Slalom und Division2: Herzliche Gratulation unseren Athleten! Von 21 bis 24 September fand die Europameisterschaft JYM in Torbole statt. Dabei konnte sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meldeliste AUSTRIA SLALOM CUP II 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-austria-slalom-cup-ii-2023/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-austria-slalom-cup-ii-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 15:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Event-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Slalom Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16726</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-austria-slalom-cup-ii-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSA Saisonfinale 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-saisonfinale-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 18:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Bijou Shahmirian]]></category>
		<category><![CDATA[IFCA JYM European Championship Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16610</guid>

					<description><![CDATA[Liebe WSA Mitglieder, Sponsoren  Die erste Hälfte der Regatta Saison 2023 ist nun vorüber, bisher waren es sehr spannende Regatten mit guter Beteiligung der Österreicher bei ONE Hour Classic Torbole und Defi Wind Gruissan.  Auch die ÖM konnten wir bei guten Bedingungen im BLZ Neusiedl über die Bühne bringen.   ERGEBNISSE:  Die 2. Saisonhälfte startet mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Christoph Prem Trophy Achensee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/christoph-prem-trophy-achensee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 08:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Prem Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKLM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKLM-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfer-LT]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<category><![CDATA[WSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16452</guid>

					<description><![CDATA[Die heurige Achenseeregatta von 8. bis 11. Juni stand im Zeichen des Gedenkens an den im Frühjahr verstorbenen Christoph Prem. Sein Heimatclub, der WSCT (Windsurfingclub Tirol), veranstaltete in Kooperation mit Windsurfing Austria zum zweiten Mal in Folge die Regatta in Tirol. Am verlängerten Fronleichnam-Wochenende standen die ÖKLM Formula Foil, die ÖM Foil Slalom, sowie je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSA goes Defi Wind 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-goes-defi-wind-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 20:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Defi]]></category>
		<category><![CDATA[defi wind]]></category>
		<category><![CDATA[Gruissan]]></category>
		<category><![CDATA[Gruissan Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Long Distance]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Südfrankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16414</guid>

					<description><![CDATA[Von 18. bis 21. Mai war es wieder so weit: Das legendäre Defi Wind in Gruissan stand dick markiert im Kalender. Beim teilnehmerstärksten Defi aller Zeiten, mit über 1400 Leuten aus mehr als 40 Ländern, standen auch 17 Österreicher in den Startlöchern: Eine Woche Tramontana, Sonne und Meer lockte die Surfer aus dem ganzen Land an und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ergebnis ÖKLM, CHRISTOPH PREM TROPHY 2023, ACHENSEE</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/ergebnis-oeklm-christoph-prem-trophy-2023-achensee/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/ergebnis-oeklm-christoph-prem-trophy-2023-achensee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 12:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Event-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKLM]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfer-LT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16145</guid>

					<description><![CDATA[WINDSURFER-LT SLALOM FOIL FORMULA FOIL]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/ergebnis-oeklm-christoph-prem-trophy-2023-achensee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
