<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fin Slalom &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<atom:link href="https://www.windsurfingaustria.at/tag/fin-slalom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 09:58:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.windsurfingaustria.at/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Favicon-WSA-1024x1019-1-32x32.jpg</url>
	<title>Fin Slalom &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Slalom SP Podersdorf &#8211; ABGESAGT von 12.07. bis 13.07.2025</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/slalom-sp-podersdorf-abgesagt-von-12-07-bis-13-07-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2025]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Podersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=17741</guid>

					<description><![CDATA[Absage der Slalom-Regatta in Podersdorf Liebe WSA-Community, leider müssen wir die für das kommende Wochenende geplante Slalom-Regatta in Podersdorf (12.07.–13.07.2025) absagen. Trotz unserer Vorfreude und Vorbereitung blieb die Zahl der eingegangenen Anmeldungen bis zum offiziellen Meldeschluss deutlich unter dem erforderlichen Minimum. Wir bedanken uns bei allen, die sich bereits angemeldet haben, und hoffen, euch bei [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start in die neue Regattasaison &#8211;  WSA Slalom Cup 1 in Torbole</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-slalom-cup-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 08:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=17453</guid>

					<description><![CDATA[Mitte April (13. &#38; 14.) hieß uns der Circolo Surf Torbole für unsere erste Regatta im heurigen Kalenderjahr willkommen. Bei sommerlichen 25 Grad und Nachmittagswind schon die ganze Woche über war die Vorfreude groß. Knapp 40 Starter aus 7 Nationen im Alter von 13 bis ü60 racten den Winterschlaf in den Disziplinen Fin Slalom und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisonabschluss: Austria Slalom Cup 2 am Gardasee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/saisonabschluss-austria-slalom-cup-2-am-gardasee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Slalom Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16926</guid>

					<description><![CDATA[Die Saison ging heuer so zu Ende, wie sie begonnen hat: mit einem Fin- und Foil-Slalom beim Circolo Surf Torbole. Am 30. September und 1. Oktober fanden sich knapp 20 Starter aus vier Nationen am Gardasee zusammen, um die Regattasaison gemeinsam zu beenden. Zwei Tage gute Windbedingungen, warmes Sommerwetter und das Ambiente des CST sorgten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meldeliste AUSTRIA SLALOM CUP II 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-austria-slalom-cup-ii-2023/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-austria-slalom-cup-ii-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 15:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Event-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Slalom Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16726</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-austria-slalom-cup-ii-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Christoph Prem Trophy Achensee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/christoph-prem-trophy-achensee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 08:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Prem Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKLM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKLM-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfer-LT]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<category><![CDATA[WSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16452</guid>

					<description><![CDATA[Die heurige Achenseeregatta von 8. bis 11. Juni stand im Zeichen des Gedenkens an den im Frühjahr verstorbenen Christoph Prem. Sein Heimatclub, der WSCT (Windsurfingclub Tirol), veranstaltete in Kooperation mit Windsurfing Austria zum zweiten Mal in Folge die Regatta in Tirol. Am verlängerten Fronleichnam-Wochenende standen die ÖKLM Formula Foil, die ÖM Foil Slalom, sowie je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meldeliste ÖM Neusiedl am See 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-oem-neusiedl-am-see-2023/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-oem-neusiedl-am-see-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 18:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[BLZ des OESV]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedl am See]]></category>
		<category><![CDATA[Neusiedlersee]]></category>
		<category><![CDATA[ÖM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16102</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/meldeliste-oem-neusiedl-am-see-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austria Slalom Cup &#8211; Saisonauftakt am Gardasee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/austria-slalom-cup-saisonauftakt-am-gardasee/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/austria-slalom-cup-saisonauftakt-am-gardasee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 17:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Slalom Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=15753</guid>

					<description><![CDATA[Am 22. und 23. April starteten wir mit dem Austria Slalom Cup beim Circolo Surf Torbole in die neue Regattasaison. Auf dem Programm standen Fin und Foil Slalom &#8211; in getrennten Wertungen. Gesamt 35 Starter und Starterinnen aus 6 Nationen surften mit. Nach dem Erfolg der letztjährigen Slalom-Regatta im Oktober (organisiert in Folge der Absagen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/austria-slalom-cup-saisonauftakt-am-gardasee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
