<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regatta &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<atom:link href="https://www.windsurfingaustria.at/tag/regatta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2024 19:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://www.windsurfingaustria.at/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Favicon-WSA-1024x1019-1-32x32.jpg</url>
	<title>Regatta &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Start in die neue Regattasaison &#8211;  WSA Slalom Cup 1 in Torbole</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-slalom-cup-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 08:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=17453</guid>

					<description><![CDATA[Mitte April (13. &#38; 14.) hieß uns der Circolo Surf Torbole für unsere erste Regatta im heurigen Kalenderjahr willkommen. Bei sommerlichen 25 Grad und Nachmittagswind schon die ganze Woche über war die Vorfreude groß. Knapp 40 Starter aus 7 Nationen im Alter von 13 bis ü60 racten den Winterschlaf in den Disziplinen Fin Slalom und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisonabschluss: Austria Slalom Cup 2 am Gardasee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/saisonabschluss-austria-slalom-cup-2-am-gardasee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 15:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Slalom Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16926</guid>

					<description><![CDATA[Die Saison ging heuer so zu Ende, wie sie begonnen hat: mit einem Fin- und Foil-Slalom beim Circolo Surf Torbole. Am 30. September und 1. Oktober fanden sich knapp 20 Starter aus vier Nationen am Gardasee zusammen, um die Regattasaison gemeinsam zu beenden. Zwei Tage gute Windbedingungen, warmes Sommerwetter und das Ambiente des CST sorgten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windsurf Wochenende Wallersee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/windsurf-wochenende-wallersee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 14:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[IQ-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[iQFOIL]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[SCSW]]></category>
		<category><![CDATA[Wallersee]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfer-LT]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16904</guid>

					<description><![CDATA[Von 8. bis 10. September waren beim SCSW die österreichische Staatsmeisterschaft IQFoil und Schwerpunktregatten für Formula Foil, Windsurfer LT sowie eine offene (Jugend-)Klasse geplant. Aufgrund mangelnden Winds kam nur in den beiden Letzteren eine Wertung zustande.  Am Freitag starteten wir mit den Foilern und den Juniors in das Regattawochenende. Bei 5-6 Knoten Wind brachte der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Christoph Prem Trophy Achensee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/christoph-prem-trophy-achensee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 08:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Prem Trophy]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKLM]]></category>
		<category><![CDATA[ÖKLM-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfen]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfer-LT]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<category><![CDATA[WSCT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16452</guid>

					<description><![CDATA[Die heurige Achenseeregatta von 8. bis 11. Juni stand im Zeichen des Gedenkens an den im Frühjahr verstorbenen Christoph Prem. Sein Heimatclub, der WSCT (Windsurfingclub Tirol), veranstaltete in Kooperation mit Windsurfing Austria zum zweiten Mal in Folge die Regatta in Tirol. Am verlängerten Fronleichnam-Wochenende standen die ÖKLM Formula Foil, die ÖM Foil Slalom, sowie je [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSA goes Defi Wind 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-goes-defi-wind-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 20:17:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Defi]]></category>
		<category><![CDATA[defi wind]]></category>
		<category><![CDATA[Gruissan]]></category>
		<category><![CDATA[Gruissan Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Long Distance]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Südfrankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16414</guid>

					<description><![CDATA[Von 18. bis 21. Mai war es wieder so weit: Das legendäre Defi Wind in Gruissan stand dick markiert im Kalender. Beim teilnehmerstärksten Defi aller Zeiten, mit über 1400 Leuten aus mehr als 40 Ländern, standen auch 17 Österreicher in den Startlöchern: Eine Woche Tramontana, Sonne und Meer lockte die Surfer aus dem ganzen Land an und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Austria Slalom Cup &#8211; Saisonauftakt am Gardasee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/austria-slalom-cup-saisonauftakt-am-gardasee/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/austria-slalom-cup-saisonauftakt-am-gardasee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 17:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Austria Slalom Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=15753</guid>

					<description><![CDATA[Am 22. und 23. April starteten wir mit dem Austria Slalom Cup beim Circolo Surf Torbole in die neue Regattasaison. Auf dem Programm standen Fin und Foil Slalom &#8211; in getrennten Wertungen. Gesamt 35 Starter und Starterinnen aus 6 Nationen surften mit. Nach dem Erfolg der letztjährigen Slalom-Regatta im Oktober (organisiert in Folge der Absagen [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/austria-slalom-cup-saisonauftakt-am-gardasee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seppi Salvenmoser ist Division II Heim-Europameister</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/seppi-salvenmoser-ist-division-ii-heim-europameister/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2022 08:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2022]]></category>
		<category><![CDATA[D2EC]]></category>
		<category><![CDATA[Division II]]></category>
		<category><![CDATA[Division II Europeans]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Europeans]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta 2022]]></category>
		<category><![CDATA[SCSW]]></category>
		<category><![CDATA[Wallersee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=14943</guid>

					<description><![CDATA[Von 7. bis 11.September fanden beim SCSW am Wallersee die Division II Europeans statt. Insgesamt 17 Teilnehmer aus sieben Nationen nahmen in der historischen Klasse A und Klasse C, die die traditionellen Boardshapes mit moderner Technologie kombiniert, teil. Die beiden Österreicher im Feld, Joseph „Seppi“ Salvenmoser und Ferdinand Hager stehen am Ende gemeinsam auf dem [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bericht Windsurf Wochenende Wallersee 2022</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/bericht-windsurf-wochenende-wallersee-2022/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/bericht-windsurf-wochenende-wallersee-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 08:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2022]]></category>
		<category><![CDATA[Formula-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[SCSW]]></category>
		<category><![CDATA[Tandem]]></category>
		<category><![CDATA[Wallersee]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurf Wochenende]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfer-LT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=14832</guid>

					<description><![CDATA[Am 3. und 4. September fanden beim SCSW am Wallersee die österreichischen Klassenmeisterschaften Windsurfer LT und Tandem, sowie ein SP Formula Foil statt. Insgesamt durften wir 16 Starter*innen aus drei Nationen begrüßen. Die Wettfahrtleitung übernahm WSA-Präsident Christian Bratsch. Das einzige surfbare Windfenster des Wochenendes ergab sich am späten Samstagnachmittag. Bei diffizilen Windbedingungen mit 6-12 Knoten [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/bericht-windsurf-wochenende-wallersee-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
