<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WSA-Cup &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<atom:link href="https://www.windsurfingaustria.at/tag/wsa-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2024 19:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.windsurfingaustria.at/wp-content/uploads/2022/03/cropped-Favicon-WSA-1024x1019-1-32x32.jpg</url>
	<title>WSA-Cup &#8211; Windsurfingaustria</title>
	<link>https://www.windsurfingaustria.at</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Start in die neue Regattasaison &#8211;  WSA Slalom Cup 1 in Torbole</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-slalom-cup-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anita Eder]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 08:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2024]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Fin Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Foil Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerpunktregatta]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<category><![CDATA[WSA]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=17453</guid>

					<description><![CDATA[Mitte April (13. &#38; 14.) hieß uns der Circolo Surf Torbole für unsere erste Regatta im heurigen Kalenderjahr willkommen. Bei sommerlichen 25 Grad und Nachmittagswind schon die ganze Woche über war die Vorfreude groß. Knapp 40 Starter aus 7 Nationen im Alter von 13 bis ü60 racten den Winterschlaf in den Disziplinen Fin Slalom und [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSA Info, Regattafinale 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-info-regattafinale-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 20:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[IFCA JYM European Championship Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16752</guid>

					<description><![CDATA[Liebe WSA Mitglieder, Sponsoren  Regatten: Aufgrund des Niedrigen Wasserstandes am Neusiedlersee und des mangelnden Feedbacks zu einer Regatta wird das Race am 30.9/1.10 in Torbole der Abschluss dieser Regattasaison sein. Europameisterschaft JYM Fin Slalom und Division2: Herzliche Gratulation unseren Athleten! Von 21 bis 24 September fand die Europameisterschaft JYM in Torbole statt. Dabei konnte sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WSA Saisonfinale 2023</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/wsa-saisonfinale-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2023 18:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Info-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Bijou Shahmirian]]></category>
		<category><![CDATA[IFCA JYM European Championship Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[PWA Fuerteventura Freestyle]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=16610</guid>

					<description><![CDATA[Liebe WSA Mitglieder, Sponsoren  Die erste Hälfte der Regatta Saison 2023 ist nun vorüber, bisher waren es sehr spannende Regatten mit guter Beteiligung der Österreicher bei ONE Hour Classic Torbole und Defi Wind Gruissan.  Auch die ÖM konnten wir bei guten Bedingungen im BLZ Neusiedl über die Bühne bringen.   ERGEBNISSE:  Die 2. Saisonhälfte startet mit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22.04.-23.04.2023, Austria Slalom Cup, Gardasee</title>
		<link>https://www.windsurfingaustria.at/22-04-23-04-2023-austria-slalom-cup/</link>
					<comments>https://www.windsurfingaustria.at/22-04-23-04-2023-austria-slalom-cup/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Windsurfingaustria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 21:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeschlossene Events]]></category>
		<category><![CDATA[Event-2023]]></category>
		<category><![CDATA[Circolo Surf]]></category>
		<category><![CDATA[Foil]]></category>
		<category><![CDATA[Gardasee]]></category>
		<category><![CDATA[IQ-Foil]]></category>
		<category><![CDATA[iQFOIL]]></category>
		<category><![CDATA[Slalom]]></category>
		<category><![CDATA[Torbole]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfingaustria]]></category>
		<category><![CDATA[WSA-Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.windsurfingaustria.at/?p=15383</guid>

					<description><![CDATA[Windsurf Slalom, Foil, IQ-Foil Ausschreibung / Notice of Race Teilnehmerliste Ergebnis News Galerie Dankenswerterweise können wir eine Regatta nach unseren Regeln gleich zum Saisonstart in Torbole machen. Kurz vor der Trofeo Neirotti und dem PWA-Event ist es ein idealer Saisonstart. Den Bericht zum Event findet ihr hier:  https://www.windsurfingaustria.at/austria-slalom-cup-saisonauftakt-am-gardasee/ Kooperation von Windsurfing Austria und Circolo Surf Torbole.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.windsurfingaustria.at/22-04-23-04-2023-austria-slalom-cup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
