Das Ranking erfolgt nach dem Durchschnitt der fünf schnellsten Durchschnittswerte über jeweils 10 Sekunden einer Session. Ein bloß für Sekundenbruchteile GPS-errechneter Speedspitzenwert ist ab und zu fehlerhaft (mit physikalisch unmöglichen Beschleunigungswerten). Deshalb berücksichtigen wir erstens derartig fehlerbehaftete Werte nicht, und verwenden wir zweitens für die Topspeedangabe den Durchschnitt über 2 Sekunden.
wir alle geben Alles
km/h Top Speed über zwei Sekunden am Neusiedlersee (Marco Lang)
km/h im Schnitt der fünf besten 10 Sekunden Speedruns eines Tages
km/h – so gleitet ein durchschnittlicher Windsurfer (5 x 10 sec)
WSA Speedchallenge Jahreswertung
Speedrangliste 2016
Name | Speed 5×10 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum | |
Marco Lang | 66.18 km/h | Wolfgangsee | Fanatic Falcon | North Warp 7.0 | CA 34cm | 2.7.2016 | |
Rainer Fuhrmann | 64.66 km/h | Zicksee | Isonic 80 | Severne Reflex 5.6 | ZSL 30 | 14.4.2016 | |
Franz Grabner | 64.44 km/h | Zicksee | Starboard Isonic 101 | Gun Sails GSR 5.6 | Gasoil 29 | 14.7.2016 | |
Walter Mittendorfer | 63.97 km/h | Gardasee | Starboard IS 107 | Severne Reflex 7.0 | Zfin 36 | 11.9.2016 | |
Martin Lenhardt | 63.93 km/h | Zicksee | Mix aus Falcon 100 custom speed Brettl | North Warp 7.0 | 36 of finns, 23 slingshot, 28 falcon | 24.4.2016 | |
Matthias Höller | 63.76 km/h | Podersdorf/NS | Fanatic Falcon 99 | North Warp 6.3 | G10 34cm | 27.6.2016 | |
Manuel Zugsbratl | 63.08 km/h | Zicksee | Patrik 92l | Point 7 Ac1 6.3 | 32cm | 24.4.2016 | |
Winfried Smola | 62.75 km/h | Zicksee | JP Slalom 59 | NP RS 6,4 | OF Fins SL 28 | 24.4.2016 | |
Horst Spreitzer | 62.24 km/h | Wolfgangsee | Fanatic Falcon 111 | P7 AC1 7.2 | Winheller LWS 36 | 15.4.2016 | |
Stefan Csaky | 61.72 km/h | Zicksee | Falcon 90 | North Warp 6.3 | Off Fins 32 | 24.4.2016 | |
Markus Purwitzer | 61.56 km/h | Mondsee | Staboard Isonic 107 | P7 AC1 7.8 | C-Fins 36 | 14.10.2016 | |
Peter Pfaffenbichler | 61.09 km/h | Illmittz/NS | Starboard Isonic 90 | Severne Reflex 7.0 | Pfaffi S3 31.5 | 3.4.2016 | |
Andreas Fischer Colbrie | 58.72 km/h | Zicksee | Patrik 92 | P 7 AC1 5,6 | Black Diamant 29 | 24.4.2016 | |
Mike Kalleitner | 57.59 km/h | Mondsee | F2 SX 80 Liter | Gun Sails GS-R 6,3 | C3 Sting 30 | 7.2.2016 | |
Alexander Wurzer | 56.851 km/h | Illimitz/NS | Starboard iSonic 107 | Severne Reflex 1 7.0 | Flying Objects 36 | 3.4.2016 | |
Roman Frühwald | 56.31 km/h | Zicksee | Naish SP 95 | Naish Grand Prix 5.8 | Flying Objects 32 | 5.8.2016 | |
Robert Sturm | 56.13 km/h | Weiden/NS | Fanatic Falcon Slalom 89 | Sailworks NX 6,2 | C3 sting 32cm | 10.4.2016 | |
Alex Nageler | 52.68 km/h | Neusiedlersee /Rust | Fanatic Falcon 138 | North Ram 7.0 | Z-Fins | 14.5.2016 | |
Alexander Burger | 49.44 km/h | Podersdorf/NS | Futura 111 | NP Hellcat 6,7 | C3 Sting 38 cm | 15.5.2016 | |
Peter Hörler | 49.15 km/h | Weiden/NS | Starboard 161 Formula | 8,2 Gaastra Vapor | 60er Deboichet | 2.4.2016 | |
Gerald Berger | 48.54 km/h | Podersdorf/NS | Starboard Isonic 107 | Severne Reflex 7.8 | Pfaffi 39.5cm | 22.5.2016 | |
Oliver Berger | 45.76 km/h | Podersdorf/NS | Starboard Futura 114 | Nort S-Type 7.3 | Drake S42 | 22.8.2016 | |
Andreas Wörle | 44.85 km/h | Breitenbrunn/NS | Fanatic Falcon 121 | North S-Type 7,8 | Winheller 42 | 5.3.2016 | |
Markus Kinzl | 44.65 km/h | Zicksee | Fanatic Skate 94 | North Idol 4.0 | Freestyle 19 | 14.4.2016 | |
Christian Weigl | 42.01 km/h | Podersdorf/NS | Tabou Rocket 135 | Neil Pryde Fusion 6,1 m² | Tabou Freeride 46cm | 3.7.2016 |
Speedrangliste 2017
Name | Speed 5×10 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum | |
Marco Lang | 68.84 km/h | Wolfgangsee | Fanatic Falcon 99 | North Warp 7,0 | Carpenter ? | 6.6.2017 | |
Franz Grabner | 66.99 km/h | Zicksee | Starboard IS 99 | NP RS4 6,2 | JP G10 29 | 20.5.2017 | |
Matthias Höller | 65.76 km/h | NS Bauminsel | Fanatic Falcon 99 | North Warp 6,3 | C.Bratsch 32 | 17.6.2017 | |
Markus Purwitzer | 65.72 km/h | Traunsee | Starboard IS107 | Point 7 AC-1 7.1 | 37er CFins neu 4.4 | 14.9.2017 | |
Martin Lenhardt | 64.49 km/h | NS Illmitz | Fanatic Falcon 114 | North Warp 7.7 | Of Fins 38 | 6.6.2017 | |
Horst Spreitzer | 64.05 km/h | Wolfgangsee | 99 Freak Raptor | P7 7,2 AC1 | 32 lws9 Winheller | 4.6.2017 | |
Rainer Fuhrmann | 63.03 km/h | Zicksee | Sarboard IS 90 | Severne R 6.2 | Z30 | 21.5.2017 | |
Andreas Fischer Colbrie | 62.16 km/h | Zicksee | Fanatic Falcon 99 | North Warp 6,3 | Winheller 30 | 20.5.2017 | |
Winfried SMOLA | 61.52 km/h | Zicksee | Fanatic Falcon 99 | North Warp 6,3 | OF Fins SL 28 | 6.4.2017 | |
Willy Rinnerthaler | 61.12 km/h | Wolfgangsee | Rrd 90 x-fire | Point 7 AC1 6,3 | C fins 32 | 19.5.2017 | |
Michael Kalleitner | 60.51 km/h | Zicksee | Fanatic Falcon 90 | Gun Sails GSR 5,0 | I-Fins Fightclub 28cm | 20.5.2017 | |
Alexander Wurzer | 60.32 km/h | NS Illmitz | Starboard IS 87 | Serverne R 7.0 | Pfaffi S3 32 | 18.5.2017 | |
Manuel Zugsbratl | 60.23 km/h | NS Illmitz | Patrik 92 | Point 7 AC-1 6.3 | Pfaffi 32,5 | 4.3.2017 | |
Walter Mittendorfer | 59.74 kmh | Lago di Garda | Starboard IS90 | Severne Reflex 6.2 | ZSL 35 | ||
Peter Pfaffenbichler | 59.58 km/h | NS Illmitz | Starboard IS90 | Severne Reflex 6.2 | Pfaffi S3 31.2 | 4.3.2017 | |
Robert Sturm | 58.08 km/h | Zicksee | Fanatic Falcon 89 | 6.2m2 Sailworks NX | C3-fins 28 | 20.5.2017 | |
Thomas Böhm | 55.19 km/h | NS Podersdorf | Fanatic Falcon 114 | North Sails Warp 7,0 | 37cm Carpenter | 30.8.2017 | |
Markus Böhm | 53.99 km/h | Zicksee | Tabou Manta 106l | NP RSR Evo 5 – 7.0m² | Select 37cm | 8.4.2017 | |
Alexander Burger | 53.27 km/h | NS Podersdorf | Starboard Futura 111 | Point 7 AC-K 7,8m² | C3 Sting 38 | 25.05.2017 | |
Roman Frühwald | 53.03 km/h | NS Podersdorf | Naish SP 95 | Naish Grand Prix 5.8 | Flying Objekts 32 | 4.6.2017 | |
Armin Pircher | 51.76 km/h | Achensee | Fanatic Falcon 136 | Loftsails Racing Blade 8,6 | Black Diamond F3-41 | 4.8.2017 | |
Christian Weigl | 46.56 km/h | NS Podersdorf | Tabou Rocket 135 | Neil Pryde Fusion 6,1 | Tabou | 25.7.2017 | |
Oliver Berger | 44.35 km/h | NS Podersdorf | Starboard Futura 137 | North S-Type 8.4 | Drake 46cm | 25.4.2017 | |
HYDROFOIL Willy Rinnerthaler |
41.51km/h | Wolfgangsee | Board 122 l | Point 7 AC1 7,9 m² | Foil Horue CR | 12.08.2017 | |
HYDROFOIL Peter Pfaffenbichler |
36.31 km/h | NS Podersdorf | Taboo Speedster 148 | 6,2 NP H2 | Horue + pfaffi Wing | 20.08.2017 | |
HYDROFOIL Rainer Fuhrmann |
35.6 km/h | NS Podersdorf | NoveNove 129 | Severne Reflex 8.6 | Starboard GT | 18.8.2017 |
Speedrangliste 2018
Name | Speed 5×10 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum | |
Max Purwi | 66,39 km/h | Mondsee | Starboard Isonic 72 | Point 7 AC1 7,8 | Carpenter 37 | 10.10.2018 | |
Manuel Zugsbratl | 64,05 km/h | Illmitz/NS | Patrik 92 | Point 7 AC1 7,1 | Tectonics Talon 34 | 08.04.2018 | |
Horst Spreitzer | 63,62 km/h | Wolfgangsee | 90 Freak Raptor | Point 7 AC1 6,2 | Winheller 30 Lws9 | 05.07.2018 | |
Janos Torma | 61,29 km/h | Illmitz/NS | Patrik 93 | Neilpryde Evo 7 7,0 | Tectonics 32 | 30.04.2018 | |
Rainer Fuhrmann | 60,13 km/h | Illmitz/NS | Starboard Isonic 90 | Severn Reflex 7,0 | Z-Fins 32 | 04.04.2018 | |
Alexander Wurzer | 59,76 km/h | Illmitz/NS | Starboard Isonic 87 | Severn Refelx 7,0 | Pfaffi 32 | 08.04.2018 | |
Walter Mittendorfer | 59,14 km/h | Gardasee | RRD 114 | Severn Reflex 7,0 | Z-Fins 36 | 18.08.2018 | |
Willy Rinnerthaler | 56,86 km/h | Wallersee | RRD 114 Xfire V10 | Neilpryde V8 7,7 | C-Fins 36 | 08.05.2018 | |
Alexander Burger | 54,09 km/h | Podersdorf/NS | Patrik F-Race 120 | Gun Sails Vector 7,8 | C-Fins 38 | 30.04.2018 | |
Armin Pircher | 53,16 km/h | Achensee | Fanatic-Falcon 114 | Point 7 AC-1, 7,9 | Black Diamond 39 | 22.06.2018 | |
Willy Rinnerthaler | 50,42 km/h | Fuschlsee | 135 Liter JP Foil | 7,7er V8 Neilpryde | Starboard Race Carbon Foil | 06.11.2018 | |
Christian Weigl | 49,09 km/h | Podersdorf/NS | Tabou Rocket 135 | Severn Overdrive 7,1 | Techart 46 | 05.05.2018 |
Speedrangliste 2019
Name | Speed 5×10 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum | |
Max Purwi | 67,22 km/h | Wolfgangsee | Starboard Isonic 63 | Point 7 AC1 6,2+7,1 | Ca-Fin 32 | 12.06.2019 | |
Manuel Zugsbratl | 63,19 km/h | Podersdorf/NS | Patrik 92 | Point 7 AC1 7,1 | C-Fins 32 | 10.08.2019 | |
Horst Spreitzer | 62,26 km/h | Wolfgangsee | Freak Raptor 90l | Point7 Ac1 7,1 | Winheller 30 Lws9 | 12.06.2019 | |
Janos Torma | 62,16 km/h | Illmitz/NS | Mojo custom 100 Hungary | Severne Mach1 7.0 | Z-Fins 34 | 24.04.2019 | |
Walter Mittendorfer | 60,10 km/h | Illmitz/NS | RRD Xfire 98 | Severne Reflex 6,2 | Chopper 34 | 04.04.2019 | |
Markus Böhm | 56,06 km/h | Illmitz/NS | RRD X-Fire 98 | NP Evo10 7.0 | Z-SLM 34 | 01.10.2019 | |
Rob Sturm | 55,25 km/h | Weiden/NS | Fanatic Falcon 89 | Duotone Warp 2019 7.0 | C3 32 | 01.05.2019 | |
Rainer Fuhrmann | 54,96 km/h | Illmitz/NS | Starboard Isonic 107 | Severne Reflex 7,0 | Z-Fins 36 | 02.04.2019 | |
Dominik Kocholl | 53,65 km/h | Illmitz/NS | Falcon 98 | Warp 7.0 | Chopper 33 | 15.10.2019 | |
Christian Pinta | 51,80 km/h | Podersdorf/NS | i99 109l | Point-7 ACOne 7.1 | Winheller LWS8 36cm | 02.09.2019 | |
Willy Rinnerthaler | 50,26 km/h | Mondsee | JP 135 | RRD Fire 6,8 | Starboard Foil Race Carbon 800 er Flügel | 15.10.2019 | |
Armin Pircher | 48,65 km/h | Achensee | Fanatic Falcon 138 | Loftsails Racing Blade 9,2 | Black Diamond 45cm | 06.06.2019 | |
Rainer Dischinger | 43,20 km/h | Podersdorf/NS | Goya Proton 136 | Gun Sails GSR 8,2 | Mfc 46cm | 15.06.2019 |
Pos Foil | Pos Fin | Name | Speed 5×10 sec | Topspeed 2 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
1 | Manuel Zugsbratl | 66,47 km/h | 70,8 km/h | Podersdorf | Patrik SL 95 | Point 7 AC-1 6,2 | Chopper 32 | 04.08.2020 | |
2 | Max Purwitzer | 63,94 km/h | 68,8 km/h | Illmitz | Isonic 63 | Point 7 AC-1 6,2 | Ca-Fins 30 | 03.10.2020 | |
3 | Herbert Polaschek | 62,47 km/h | 67,57 km/h | Podersdorf | RRD 108l | NP Racing Evo 12, 7,0 | Ca-Fins 34 | 26.10.2020 | |
4 | Markus Machan | 60,93 km/h | 64,33 km/h | Illmitz | Fanatic Falcon 98 | Duotone Warp 7,0 | Chopper 32 | 03.10.2020 | |
5 | Walter Mittendorfer | 60,83 km/h | 63,11 km/h | Illmitz | RRD 98l | Severne Reflex 7,0 | Zfin 33 | 03.10.2020 | |
6 | Armin Pircher | 58,47 km/h | 62,50 km/h | Achensee | Fanatic Falcon 114 | Loftsails Racing Blade 7,8 | Black Diamond Fin 39 | 21.10.2020 | |
7 | Markus Böhm | 58,35 km/h | 62,59 km/h | Illmitz | RRD X-Fire V10 114l | NP Racing Evo 11, 7,8 | Ca-Fins 36 | 26.06.2020 | |
8 | Winfried Smola | 58,20 km/h | 62,93 km/h | Illmitz | Fanatic Falcon | Duotone Warp | Ca-Fins | 03.10.2020 | |
9 | Dominik Kocholl | 54,72 km/h | 57,56 km/h | Podersdorf | Fanatic Falcon 98 | Duotone Warp 6,2 | Chopper 33 | 01.09.2020 | |
10 | Christian Pinta | 50,94 km/h | 55,53 km/h | Podersdorf | 99 wcsl 109l | Point 7 AC-1 7,1 | C-Fins 37 | 27.08.2020 | |
11 | Roland Eder | 50,31 km/h | 54,14 km/h | Illmitz | RRD 98l | Warp 6,2 | Pfaffi 31,5 | 03.10.2020 | |
12 | Christian Bratsch | 50,26 km/h | 53,40 km/h | Wallersee | Patrik F-Race | Naish | Blip Fins | 26.08.2020 | |
1 | Willy Rinnerthaler | 50,22 km/h | 51,71 km/h | Mondsee | IQFoil Brett | Severne HGO 9,0 | IQFoil mit 900er Flügel | 19.09.2020 | |
13 | Roland Fuchs | 49,30 km/h | 57,1 km/h | Achensee | Starboard 107 | Neilpryde Evo6 RS Race 7.0 | Black Diamond Fin 34 | 26.10.2020 |
Pos | Name | Speed 5×10 sec | Topspeed 2 sec | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
1 | Marco Lang | 64,56 km/h | 72,05 km/h | Podersdorf | Fanatic Falcon 97 | Duotone Warp 7.0 | Chopper 33 | 03.04.2021 |
2 | Manuel Zugsbratl | 63,16 km/h | 66,28 km/h | Illmitz | Patrik SL 95 | Point 7 AC-1 7,1 | Chopper 32 | 13.03.2021 |
3 | Max Purwitzer | 62,78 km/h | 66,30 km/h | Traunsee | Isonic 72 | Point 7 AC-1 7,8 | Nolo 36,5 | 01.04.2021 |
4 | Dominik Kocholl | 54,81 km/h | 57,60 km/h | Podersdorf | Fanatic Falcon 115 | Duotone Warp 7.7 | Chopper 37,5 | 05.04.2021 |
NEUER Bewerb seit 2020: One Hour GPS Challenge
Pos Foil | Pos Fin | Name | km in 1 h | Spot | Brett | Segel | Finne | Datum |
Windsurfing Austria Speedwertungsreglement 2021
Neu ist: Die GPS-Datei von einem Tag zählt nur, wenn sie innerhalb von einem Monat bei der richtigen Stelle eingelangt ist. Zwischen den 10 sec-Runs darf keine motorgetriebene Fahrt liegen, weder zu Lande noch auf dem Wasser. Wünscht man eine Berücksichtigung für die “One hour”-Wertung ist dies bitte anzugeben. Ist nur die “One hour” interessant, ist die auswertende Stelle für einen entsprechenden Hinweis dankbar.
Gewertet werden nur Strecken auf österreichischen Revieren und zwar einerseits nach den schnellsten 5 x 10 sec. also dem Durchschnitt von den besten fünf 10 Sekunden-Durchschnittsspeeds. Zusätzlich wird seit 2020 auch der Topspeed als 2 Sekunden-Mittel mit im Ranking aufgeführt, jedoch nicht nach diesem Wert gerankt.
Seit 2020 gibt es andererseits zusätzlich unsere One-Hour GPS Challenge: Wer surft mehr Kilometer innerhalb beliebiger aber zusammenhängender 60 Minuten, also in genau einer Stunde?
Surfe in Österreich mindestens 1 Stunde so schnell du kannst und schicke die Datei an uns, wir werten die schnellsten 60 Minuten am Stück aus der Datei aus und erstellen das Ranking.
Zulässige Dateiformate: .gpx, .sbn, .sbp, .fit
Bitte gibt das Revier/Spot und das von Dir verwendete Material so wie üblich und unsererseits in den Vorjahren angeführt mit an.
Bitte sende uns Deine GPS-Files nur an diese E-Mail: gps@windsurfingaustria.at
Für Rückfragen dazu bitte auch nur diese E-Mail-Adresse verwenden.
Dieses Service richtet sich exklusiv an die Damen und Herren WSA-Mitglieder.